| CRT Superstar 3900 | |||||||||
| Mobile , base , porto |
Mobiel |
S-meter | Analoog / Analog | ||||||
| Aansluiting externe S-meter | / | ||||||||
| versies / versions | 3900 OLD | 3900 OLD EXPORT | 3900 NEW | 3900 NEW EXPORT | Rfpower-meter | Analoog / Analog | |||
| Frequentie bereik / frequency range | 26.965 - 27.405 MHz | 25.615 - 28.305 Mhz | 26.965 - 27.405 MHz | 25.615 - 28.305 Mhz | Swr-meter | Analoog / Analog | |||
| Modulatie-meter | / | ||||||||
| Frequentie stappen / Frequency Steps | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | RF-power |
High / Low |
|||
| Kanalen / channels | 40 | 240 | 40 | 240 | RF-gain | √ | |||
| Mike-gain | √ | ||||||||
| Modes | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM | Frequentie uitlezing / Frequency Counter |
/ |
|||
| Vermogen - output power | - AM | 4W | 8W | 4W | 8W | Stroomverbruik: |
13,8V |
||
| - FM | 4W | 8W | 4W | 8W | |||||
| - USB | 4W | 18W | 4W | 18W | Afmetingen |
27cm x 20cm x 6cm |
|||
| - LSB | 4W | 18W | 4W | 18W | |||||
| - CW | 4W | 18W | 4W | 18W | Din inbouwframe |
/ |
|||
| Geheugen kanalen/ memory channels |
/ |
UP/DOWN mike |
Pin 1 | Massa |
/ |
||||
| Pin 2 | Mike | ||||||||
| Pin 3 | TX | ||||||||
| Pin 4 | RX | ||||||||
| CH9/CH19 | CH9 | CH9 | / | / | Website | ||||
| SCAN | / | Importeur | |||||||
| DW | / | Test / Review |
/ |
||||||
| LCR | / | ||||||||
| NB (noise blanker) | √ | Modificatie / mods |
/ |
||||||
| ANL (automatic noise limiter) | √ | Handleiding / Manual | |||||||
|
|
|||||||||
| Service Manual | / | ||||||||
| ASC (automatic Squelch) | / | Opmerking | / | ||||||
| Call | / | ||||||||
| Talkback | / | Vergelijkbare / Equal radios | / | ||||||
| ECHO | / | / | Kan toegevoegd worden aan met een optioneel printje | Kan toegevoegd worden aan met een optioneel printje | |||||
| Roger-beep | √ (kan niet uit) | √ (kan niet uit) | √ | √ |
Prijs / Price (i) |
+/- €230,- |
|||