Regelgeving
| Land: | vergunning: | Multimode toegestaan? | Kanaal indeling | Frequentie | kanalen | Models | Vermogen | ||||
| Nederland |
/ |
√ |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | √ | - AM | 1W | |||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | √ | - USB | 4W | ||||||||
| - LSB | √ | - LSB | 4W | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| België |
√ |
√ |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | √ | - AM | 1W | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | √ | - USB | 4W | ||||||||
| - LSB | √ | - LSB | 4W | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Denemarken |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Duitsland |
/ |
√ | - AM |
26.965 - 27.405 MHz |
- AM | 40 | - AM | √ | - AM | 1W | |
| - FM |
26.565 - 27.405 MHz |
- FM | 80 | - FM | √ | - FM | 4W | ||||
| - USB |
26.965 - 27.405 MHz |
- USB | 40 | - USB | √ | - USB | 4W | ||||
| - LSB |
26.965 - 27.405 MHz |
- LSB | 40 | - LSB | √ | - LSB | 4W | ||||
| - CW | - CW |
/ |
- CW | / | - CW | / | |||||
| Ierland |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| IJsland |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Italië |
√ |
? |
![]() |
26.965 - 26.955 MHz |
34 |
- AM | √ | - AM | 4W | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Luxemburg |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Nieuw Zeeland |
√ |
? |
![]() |
26.330 - 26.770 MHz |
40 |
- AM | √ | - AM | 4W | ||
| - FM | / | - FM | / | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Noorwegen |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Rusland | √ | ? |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | √ | - AM | 5W | |||
| - FM | √ | - FM | 5W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Spanje | √ | ? |
26.965 - 27.405 MHz |
- AM | √ | - AM | 4W | ||||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Tsjechië |
/ |
? |
26.965 - 26.955 MHz |
80 |
- AM | / | - AM | / | |||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Litouwen |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Zwitserland |
/ |
? |
26.965 - 27.405 MHz |
- AM | √ | - AM | 1W | ||||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | √ | - USB | 4W | ||||||||
| - LSB | √ | - LSB | 4W | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Zweden |
? |
? |
30.930 - 31.570 Mhz |
24 |
- AM | / | - AM | / | |||
| - FM | √ | - FM | ? | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||
| Zweden |
/ |
? |
![]() |
26.965 - 27.405 MHz |
40 |
- AM | / | - AM | / | ||
| - FM | √ | - FM | 4W | ||||||||
| - USB | / | - USB | / | ||||||||
| - LSB | / | - LSB | / | ||||||||
| - CW | / | - CW | / | ||||||||