|
|
|
|||
| Mobile , base , porto |
Mobile |
S-meter | LED | |
| Aansluiting externe S-meter | ||||
| versies / versions | / | Rfpower-meter | LED | |
| Frequentie bereik / frequency range | 26.965 - 27.405 MHz | Swr-meter | ||
| Modulatie-meter |
|
|||
| RF-power |
|
|||
| kanalen / channels | 40 | RF-gain | ||
| Mike-gain | ||||
| Modes | AM/FM | Frequentie uitlezing / Frequency Counter |
|
|
| Vermogen - output power- | - AM | 1W | Modificatie / mods |
|
| - FM | 4W | |||
| - USB | / | |||
| - LSB | / | |||
| - CW | / | |||
| Geheugen kanalen/ memory channels |
|
UP/DOWN mike |
|
|
| CH9/CH19 | Website |
/ |
||
| SCAN | Dutch Importeur | |||
| DW | Test / Review |
|
||
| LCR | ||||
| NB (noise blanker) | Din inbouwraam |
|
||
| ANL (automatic noise limiter) | Handleiding / Manual |
www.marcucci.it (ITA) |
||
| ASC (automatic Squelch) | Opmerking |
|
||
| Call | ||||
| Talkback | Vergelijkbare / Equal radios |
|
||
| ECHO | ||||
| Roger-beep |
Prijs / Price (i) |
|||